![]() |
Jockey ou driver | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wayne-Martin Lordan | 63 | 8 % | 27 % | 84 % | 83 % | |
| Ryan Moore | 56 | 29 % | 57 % | 123 % | 120 % | |
| Ryan-Lee Moore | 46 | 39 % | 59 % | 118 % | 112 % | |
| Christophe Soumillon | 44 | 18 % | 41 % | 89 % | 86 % | |
| Ronan P. Whelan | 12 | 17 % | 17 % | 117 % | 47 % |
![]() |
Hippodrome | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Curragh | 71 | 25 % | 46 % | 115 % | 102 % | |
| Ascot | 44 | 14 % | 30 % | 84 % | 83 % | |
| ParisLongchamp | 29 | 10 % | 28 % | 44 % | 87 % | |
| Newmarket | 27 | 15 % | 44 % | 44 % | 85 % | |
| York | 13 | 15 % | 38 % | 60 % | 82 % |