![]() |
Jockey ou driver | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wayne-Martin Lordan | 65 | 9 % | 31 % | 87 % | 100 % | |
| Christophe Soumillon | 57 | 21 % | 44 % | 82 % | 84 % | |
| Ryan Moore | 55 | 29 % | 58 % | 105 % | 121 % | |
| Ryan-Lee Moore | 36 | 33 % | 58 % | 84 % | 105 % | |
| Ronan P. Whelan | 20 | 20 % | 25 % | 141 % | 145 % |
![]() |
Hippodrome | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Curragh | 75 | 25 % | 47 % | 105 % | 99 % | |
| Ascot | 44 | 14 % | 30 % | 84 % | 83 % | |
| Newmarket | 28 | 18 % | 50 % | 80 % | 102 % | |
| ParisLongchamp | 27 | 11 % | 26 % | 42 % | 86 % | |
| York | 15 | 13 % | 47 % | 52 % | 99 % |