![]() |
Jockey ou driver | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Moore | 71 | 28 % | 54 % | 80 % | 90 % | |
| Wayne-Martin Lordan | 60 | 7 % | 28 % | 43 % | 84 % | |
| Christophe Soumillon | 53 | 21 % | 43 % | 62 % | 80 % | |
| Ryan-Lee Moore | 28 | 18 % | 36 % | 44 % | 52 % | |
| Ronan P. Whelan | 20 | 20 % | 30 % | 141 % | 151 % |
![]() |
Hippodrome | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Curragh | 68 | 16 % | 32 % | 47 % | 69 % | |
| Ascot | 46 | 17 % | 35 % | 89 % | 82 % | |
| Newmarket | 27 | 19 % | 52 % | 81 % | 98 % | |
| ParisLongchamp | 25 | 12 % | 20 % | 46 % | 36 % | |
| York | 17 | 12 % | 47 % | 21 % | 83 % |